GIỚI THIỆU CHUNG DÒNG SẢN PHẨM HYUNDAI KONA: HOTLINE KINH DOANH: 0925 27 3456
MẪU XE | GIÁ NIÊM YẾT | ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND) |
---|---|---|
KONA 2.0 AT TIÊU CHUẨN | 636.000.000 | Liên hệ: 0925.27 3456 |
KONA 2.0 AT ĐẶC BIỆT | 699.000.000 | Liên hệ: 0925.27 3456 |
KONA 1.6 TURBO | 750.000.000 | Liên hệ: 0925.27 3456 |
Đôi khi những khoảnh khắc đẹp nhất là những giây phút bất ngờ đầy cảm hứng khác biệt mà chúng ta không chuẩn bị trước. Đó chính là tinh thần của Kona, là sự kết hợp của phong cách năng động cùng hiệu suất vận hành với những công nghệ hiện đại hàng đầu.
Với những đường nét thiết kế sắc nét cá tính, Hyundai Kona trở nên bắt mắt dưới mọi góc nhìn. Sở hữu những màu sắc bắt mắt và độc đáo, Kona giúp bạn nổi bật hơn, khác biệt hơn với số đông.
Hyundai Kona là sự sáng tạo định hình nên một ngôn ngữ thiết kế SUV hoàn toàn mới. Cặp đèn LED chạy ban ngày ở phía trước tạo nên một dải ánh sáng ấn tượng, giúp bạn tỏa sáng trên mỗi chặng đường đi qua.
Hyundai Kona sở hữu khả năng kết nối mạnh mẽ thông qua màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống dẫn đường vệ tinh. Bạn có thể kết nối với Kona thông qua Apple Carplay hoặc các phương thức truyền thống như Bluetooth/AUX/USB.
Hyundai Kona được trang bị bộ xử lí âm thanh cao cấp Arkamys Premium Sound vói DAC giải mã Hi-Res Audio đem đến cho bạn những trải nghiệm âm thanh ở một đẳng cấp mới.
Thiết kế mặt trước
TỰ TIN VÀ NỔI BẬT
Phần đuôi xe
Đèn hậu dạng LED
Màn hình cảm ứng 8 inch
Thông số xe
D x R x C (mm) | 4.165 x 1.800 x 1.565 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Động cơ | Nu 2.0 MPI Atkinson |
Dung tích công tác (cc) | 1.999 |
Công suất cực đại (Ps) | 149 / 6.200 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 180 / 4.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6AT |
Trước | McPherson |
Sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành thép |
Thông số lốp | 215/55R17 |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | ● |
Đèn sương mù Projector | ● |
Cụm đèn pha | Halogen |
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | Có |
Trước | Đĩa/ Đĩa |
Sau | Đĩa/ Đĩa |
Hệ thống Audio (AM/FM + USB + Bluetooth) | ● |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ |
Trong đô thị (l/100km) | 8,48 |
Ngoài đô thị (l/100km) | 5,41 |
Kết hợp (l/100km) | 6,57 |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● |
THÔNG SỐ | Kona 2.0AT Tiêu chuẩn | Kona 2.0 AT Đặc biệt | Kona 1.6 Turbo |
---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | |||
CHẮN BÙN | |||
– Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | |||
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● |
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
– Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● |
– Đèn chiếu sáng hỗ trợ theo góc lái | ● | ● | ● |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | |||
– Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | |||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | – | – | ● |
GẠT MƯA | |||
– Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● |
KÍNH LÁI CHỐNG KẸT | |||
– Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | |||
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | |||
– Hệ thống giải trí | Arkamys Audio System/Apple Carplay | Arkamys Audio System/Apple Carplay | Arkamys Audio System/Apple Carplay |
HỆ THỐNG AVN ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG | |||
– Hệ thống AVN định vị dẫn đường | ● | ● | ● |
GHẾ | |||
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | |||
– Cruise Control | ● | ● | ● |
– Chất liệu bọc da | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | |||
– Cửa sổ trời | – | – | ● |
TIỆN NGHI | |||
– Màn hình hiển thi | công tơ mét siêu sáng 3.5″ | công tơ mét siêu sáng 3.5″ | công tơ mét siêu sáng 3.5″ |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● |
– Kiểm soát áp suất lốp | ● | ● | ● |
AN TOÀN | |||
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
– Cảm biến lùi | ● | ● | – |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● |
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● |
– Hệ thống cảnh báo điểm mù – BSD | – | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | |||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM – IMMOBILIZER | |||
– Hệ thống chống trộm – Immobilizer | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | |||
– Túi khí | 6 | 6 | 6 |
Reviews
There are no reviews yet.